常見問題的解決辦法:
問題 | 可能的原因 | 建議的操作 |
屏幕上顯示“Out of Range“(超出范圍)信息,電源指示燈閃爍綠色。 | 系統設置成不受顯示器支持的顯示方式。 | 如果您要更換原有的顯示器,則重新連接顯示器并存新顯示器的指定范圍內調整顯示范圍。如果使用的是Windows系統,則以安全模式重新啟動系統,然后選擇您計算機支持的顯示方式。 如果這些選項都不行,請聯系支持中心。 |
圖像質量無法接受。 | 視頻信號電纜沒有與顯示器或系統完全連接。 | 務必使信號電纜牢固地插入到系統和顯示器中。 |
顏色設置可能不正確。 | 從OSD菜單中選擇另一種顏色設置。 | |
自動圖像設置功能不執行。 | 執行自動圖像設置。 | |
電源指示燈未點亮且沒有圖像。 | 1、顯示器的電源開關未打開。2、電源線松動或斷開。3、插座沒有電。 | 1、務必確保電線正確連接。2、務必確保插座有電。3、打開顯示器電源。4、嘗試使用另一電源線。5、嘗試使用另一電源插座。 |
屏幕空白,電源指示燈顯示穩定琥珀色或閃爍綠色。 | 顯示器處于待機/暫掛方式。 | 按鍵盤上的任意鍵或移動鼠標復原操作。 |
檢查計算機的“電源選項”設置。 | ||
電源指示燈顯示綠色,但不顯示任何圖像。 | 視頻信號電纜已松動或已從系統或顯示器斷開連接。 | 務必確保視頻電纜與系統正確連接。 |
顯示器亮度和對比度為 低設置。 | 調整OSD菜單中的亮度和對比度設置。 | |
一個或多個像素出現脫色。 | 這是LCD技術的特征,并不是LCD缺陷。 | 如果缺失五個以上的像素,請聯系支持中心。 |
1、文本中有模糊的線或圖像模糊。2、圖像中有水平或垂直線。 | 1、圖像設置未優化 。2、您的系統“顯示屬性”設置未優化。 | 調整系統的分辨率設置以與該顯示器的原始分辨率匹配:60赫茲1440X900。 |
執行自動圖像設置。如果自動圖像設置不起作用,則執行手動圖像設置。 | ||
當以原始分辨卒工作時,您可以通過調整系統的“每英寸點數”(DPI)設置發現其他改進。 |