海爾分體變頻空調器維修故障代碼
室內機顯示燈 | 被認為是故障的地方零件 | 檢查方法 | |||
電源燈 | 定時燈 | 運轉燈 | |||
⊙ | ⊙ | ● | 過電流保護動作AC電流檢知 | 電源瞬時停止、電壓太低、壓縮機抱軸 | 檢查安裝情況、填充量是否過大 |
⊙ | ⊙ | ⊙ | 制熱時,蒸發器溫度上升(68℃以上),或室內機風量小 | 1)過濾網堵塞 2)熱敏電阻異常 3)室內機控制基板 4)室內風機 | 1)目視 2)檢查電阻值 3)室內板的室內風機端予處無電壓 4)檢查零件是否破損、接觸不良 |
⊙ | ● | ⊙ | CT斷線保護 | CT線圈 | 檢查CT線圈是否導通 |
○ | ⊙ | ○ | 功率模塊異常 | 功率模塊控制信號接觸不良 | 檢查連線是否接觸不良 |
● | ● | ⊙ | 通信異常 | 1)連機線誤配、接觸不良 2)室外機附近有噪聲 | 1)檢查誤配線、接觸不良 2)室外機附近有高頻率機器 |
● | ⊙ | ● | 排氣盤管溫度超過120℃ | 1)漏氣 2)排氣管熱敏電阻異常 | 1)檢查泄露點(用試運轉或應急運轉固定壓縮機頻率數測定壓力,根據壓力判斷) 2)檢查電阻值 |
● | ⊙ | ○ | 電壓不足 | 1)電源容量不足 2)電源瞬時停止 | 1)檢查專用回路,配線粗度 2)再運轉以確認動作 |
● | ○ | ⊙ | 控制基板異常 | 室內控制基板 | 通電15s后報警為室內板故障 |
室外控制基板 | 遙控開機20s后報警為室外板故障 | ||||
● | ○ | ⊙ | 單片機讀入EEPROM數據有錯誤 | 室內機EEPROM異常 | 重新上電觀察是否正常 |
⊙ | ○ | ⊙ | 室外機EEPROM異常 | 重新上電觀察是否正常 |
注:“○”表示亮;“●”表示滅;“⊙”表示閃爍。